Menu Content/Inhalt
Accueil
6H de Buc 2009 : les résultats
La 1ère édition des 6 Heures de Buc s'est déroulée le dimanche 29 mars 2009. Avec 6 coureurs à 70km et plus, dont le vainqueur à 81.66km, la barre est placée déjà bien haut pour l'année prochaine.
Nous espérons que notre épreuve a plu à tous les participants, et rendez-vous pour les 6 Heures 2010.
Vous trouverez les résultats ci dessous.
Des photos sont en ligne  >> cliquez ici .
 Image

 vainqueurs: marche (gauche) et course (droite)

 

6 Heures individuel

clas géné NOM PRENOM dossard catég tours km km/h remarque
1 ALBACETE Didier 21 V1 56 81660 13.6  
2 MOREL Denis 36 SE 53 77280 12.9  
3 VAURY Pascal 259 V1 52 75820 12.6  
4 GRASSET Alain 22 V2 48 69980 11.7 49tr 6'00'11
  MOREL Luc 535 V1 48 69980 11.7  
  KOLSH Stephane 892 V1 48 69980 11.7  
  MALGOUYRES Bernard 686 V3 48 69980 11.7  
8 LECONTE Denis 383 V2 47 68520 11.4  
  HIRSINGER Christian 301 V2 47 68520 11.4 48tr 6h01
10 AUBERT Richard 216 V1 45 65600 10.9  
  GACK Denis 81 V2 45 65600 10.9  
  RENUART Thomas 890 SE 45 65600 10.9  
13
PRADAS Juan Carlos 695 SE 44 64140 10.7  
  SINCE Sylvain 661 V1 44 64140 10.7  
  LELEU Philippe 700 V1 44 64140 10.7  
  PELARDY Pascal 543 V2 44 64140 10.7  
17PORETJean-Claude580V2436268010.444tr 6h02
  BARNOLE Sylvain 82 SE 43 62680 10.4  
  BARRÉ Patrick 133 V1 43 62680 10.4  
  MONGABURE Philippe 200 V1 43 62680 10.4  
  WALDSCHMIDT Michel 212 V3 43 62680 10.4 44tr 6h02'33
  DESDOITS Dominique 170 V1 43 62680 10.4  
  HERIN Bernard 682 V2 43 62680 10.4  
 LENNEDominique388V243
6268010.4 
25 HERVIOU David 293 SE 42 61220 10.2  
  MASSON Pascal 687 V1 42 61220 10.2 43tr 6h00'34
  DUBOIS Denis 175 V2 42 61220 10.2  
  FORESTIERI Alexandre 393 SE 42 61220 10.2  
  MICALETTI Pierre Mickael 696 V1 42 61220 10.2  
  GUYOMARCH Jean Pierre 399 V2 41 59760 10.0  
  MEMHELD Thierry 531 V1 41 59760 10.0  
  DE GEYTER Patrick 166 V3 41 59760 10.0 42tr 6h02
  GOUSSET Fréderic 23 V1 41 59760 10.0  
34 LECARPENTIER Vincent 379 SE 40 58300 9.7  
  ANGELOPOULOS Konstantinos 84 V2 40 58300 9.7  
  CHANDEZE Jean-Pierre 149 V3 40 58300 9.7  
  ALLART Laurent 127 V1 40 58300 9.7  
  VACHON Jerome 789 V1 40 58300 9.7  
  BARJOLIN Fabrice 131 V1 40 58300 9.7  
40 MARGUERITAT Alban 392 SE 39 56840 9.5  
  COMPAGNON Bruno 156 V2 39 56840 9.5  
  FRUGERE Bernard 597 V3 39 56840 9.5  
  GRAVE Emmanuel 275 SE 39 56840 9.5  
  CLEMENT Philippe 894 V1 39 56840 9.5  
  PECOURT Jean Michel 63 V2 39 56840 9.5  
46 JACQUET Denis 336 V1 38 55380 9.2  
  CEVADILLE Frantz 151 V2 38 55380 9.2  
  HEURTAULT Marc 788 V3 38 55380 9.2  
  LEBRETON Hervé 24 V1 38 55380 9.2  
  LORETTE Myriam 685 V1F 38 55380 9.2  
51 NEPOMIATCHY Olivier 58 SE 36 52460 8.7 37tr 6h02
  MERCIER Jerome 74 SE 36 52460 8.7  
  JANSSENS Roland 352 V1 36 52460 8.7  
  SERVEL Xavier 39 V2 36 52460 8.7  
  MEONI Sylver 999 SE 36 52460 8.7  
  LE BAIL Thierry 357 V1 36 52460 8.7  
57 COENEN Jean Marc 79 V1 35 51000 8.5  
  POTARD Laurent 587 V1 35 51000 8.5 36tr 6h00'20
59 BRAIDA Serge 142 V3 33 48080 8.0  
60 ATIENZA Patrice 20 V1 32 46620 7.8  
  LE SCIELLOUR Philippe 377 V1 32 46620 7.8  
62 CURCI Nicolas 158 SE 31 45160 7.5  
  BEAUVAIS Anne 137 V3F 31 45160 7.5  
64 POUCHAIN Jean Marc 61 V2 28 40780 6.8  
65 LEYDIER Eric 89 SE 26 37860 6.3  
66 ANTOINE Christophe 697 V1 25 36400 6.1  
67 ARMAND Laurent 998 V1 21 30560 5.1  
68 RIVET Thierry 655 SE 18 26180 4.4  
69 VANLEENE Benoit 683 V1 17 24720 4.1  

 

 

6H relais

 

clas géné NOM du relais   dossard tours km km/h
1 LES DELINQUANTS   64 93340 15.6
2 LES LIÈVRES & LA TORTUE   54 78740 13.1
3 UN DEFI POUR TOUS - APY BUC   50 72900 12.2
4 LES MACARONS   48 69980 11.7
5 LES ZACANCES PAS   46 67060 11.2
  ARIANE   46 67060 11.2
7 LES KINENVEU   40 58300 9.7

 

 

6H marche

 

clas géné NOM PRENOM dossard catég tours km km/h
1 CHABIN fréderique 411 V1 31 45160 7.5
2 JOURJON Bernard 435 V2 29 42240 7.0
  PICOT Daniel 424 V3 29 42240 7.0
  LELIEVRE ANDRE 467 V3 29 42240 7.0
5
DUCROT Olivier 461 V1 27 39320 6.6
  RENAULT Laetitia 408 SEF 27 39320 6.6
7
THELLIER Laurent 497 V1 21 30560 5.1

 

 

1H course

 

clas géné NOM PRENOM dossard catég tours km
1 Brosset Stephane 991 V1H 8 11580
2 Compagnon Marie Claude 1190 V1F 7 10120
3 Traeger Isabelle 1191 V1F 7 10120
4 Chenon Pascale 1192 SEF 6 8660
5 Burlan Yvan 1193 V2H 6 8660

 

 

Voici également quelques liens trouvés sur le net.

Forums et photos:
http://marchons-marchons.blogspot.com/2009/03/6-heures-de-buc-78-course-et-marche-le_30.html
http://www.kikourou.net/forum/viewtopic.php?p=232026#232026
http://picasaweb.google.fr/le.bagnardkikourou/6HDeBuc?feat=directlink#
http://runpack.fr/1-ere-6-heures-de-buc.html
http://www.normandiecourseapied.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2657&sid=3b3b5e5650549893f95ef7de1d294e32

Organisation départ
http://marchons-marchons.blogspot.com/2009/03/6-heures-de-buc-78-course-et-marche-le_30.html

Marcheurs
http://marchons-marchons.blogspot.com/2009/03/6-heures-de-buc-78-course-et-marche-le.html

Coureurs
http://marchons-marchons.blogspot.com/2009/03/6-heures-de-buc-78-course-et-marche-le_9711.html
http://www.psuc-athletisme.fr/

http://ultramarathonien.free.fr/wordpress/?cat=5

http://ultramarathonien.free.fr/wordpress/wp-content/2009/04/presse6hbuc.jpg

 
< Précédent